Zidni inverteri
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG36KMTA / AOYG36KMTA
- Specifikacija
- Dimenzija
| Model No. | Indoor unit | ASYG30KMTA | ASYG36KMTA | ||
| Outdoor unit | ASYG36KMTA | ASYG36KMTA | |||
| Power Source | Single-phase, ~230V, 50Hz | ||||
| Capacity | Cooling | kW | 8.0 (2.9-9.0) | 9.4 (2.9-10.0) | |
| Heating | 8.8 (2.2-11.0) | 10.1 (2.7-11.2) | |||
| UK Total/sensible cooling | kW | 7.55/8.87 | 5.82/6.70 | ||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 2.33/2.20 | 3.16/2.73 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.43 | 2.97 | |
| COP | Heating | 4.00 | 3.70 | ||
| Pdesign | Cooling/Heating (-10°C) | kW | 8.0/6.5 | 9.4/7.1 | |
| SEER | Cooling | W/W | 6.67 | 6.14 | |
| SCOP | Heating (Avarage) | 4.54 | 4.52 | ||
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | A++ | ||
| Heating (Avarage) | A+ | A+ | |||
| Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 419 | 535 | |
| Heating | 2,001 | 2,198 | |||
| Moisture Removal | I/h | 2.6 | 3.8 | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | H/M/L/Q | dB (A) | 50/44/40/33 | 50/44/40/33 |
| Indoor (Heating) | H/M/L/Q | 49/44/39/33 | 49/44/39/33 | ||
| Outdoor(Cooling/Heating) | High | 53/55 | 55/55 | ||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | Heigh | 65/65 | 65/65 | |
| Outdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 68/69 | 70/70 | ||
| Airflow Rate | Indoor/Olutdoor (Cooling) | Heigh | m3/h | 1,330/3,750 | 1,330/3,750 |
| Indoor/Olutdoor (Heating) | Heigh | 1,330/3,750 | 1,330/3,750 | ||
| Net Dimension H x W x D |
Indoor | mm | 340×1150×280 | 340×1150×280 | |
| Outdoor | mm | 788×940×320 | 788×940×320 | ||
| Weight | Indoor | kg(lbs) | 18.5(41) | 18.5(41) | |
| Outdoor | kg(lbs) | 52.0(115) | 52.0(115) | ||
| Remote Controller Type (Supplied With Unit) | Wireless | Wireless | |||
| Interconnecting Cable (Suggested cable size 1.5mm) | 3 Core + Earth | ||||
| Suggested MCB Size | Amp | 25 | 25 | ||
| Max.Operating Currnet | Cooling/Heating | A | 21.0/21.0 | 21.5/21.5 | |
| Power Supply To | Outdoor | ||||
| Connection Pipe Diameter (Gas/Liquid) | Inch | 5/8 & 3/8 | 5/8 & 3/8 | ||
| Max Pipe Length (Pre-Charge) | m | 50 (30) | 50 (30) | ||
| Max Height Difference | 30 | 30 | |||
| Refrigerant | Type | R32 | R32 | ||
| Charge | g | 1 900 | 1 900 | ||
| Additional Charge | g/m | 40 | 40 | ||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -15 to 46 | -15 to 46 | |
| Heating | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
Instagram:


