Zidni inverteri
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASEG18KMTE / AOEG18KMTA
- Specifikacija
- Dimenzija
| Model No. | Indoor unit | ASEG18KMTE | ||
| Outdoor unit | AOEG18KMTE | |||
| Power Source | Single-phase, ~230V, 50Hz | |||
| Capacity | Cooling | kW | 5.2 (0.9-6.0) | |
| Heating | 6.3 (0.9-8.7) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 1.39/1.56 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.74 | |
| COP | Heating | 4.04 | ||
| Pdesign | Cooling/Heating (-10°C) | kW | 5.2/4.8 | |
| SEER | Cooling | W/W | 7.77 | |
| SCOP | Heating (Avarage) | 4.56 | ||
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | ||
| Heating (Avarage) | A+ | |||
| Max. Operating Current | Cooling/Heating | A | 9.5/13.5 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 234 | |
| Heating | 1,472 | |||
| Moisture Removal | I/h | 1.3 | ||
| Sound Pressure Level | Indoor(Cooling) | H/M/L/Q | dB (A) | 45/40/35/29 |
| Indoor(Heating) | H/M/L/Q | 46/40/35/29 | ||
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 50/50 | ||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | Heigh | 60/61 | |
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 65/65 | ||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor(Cooling) | Heigh | m3/h | 980/2346 |
| Indoor / Outdoor(Heating) | Heigh | 1020/2100 | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 280 x 980 x 240 | |
| Outdoor | 632 x 799 x 290 | |||
| Weight | Indoor | kg(lbs) | 12.5 | |
| Outdoor | 36(79) | |||
| Connection Pipe Diameter (Liquid / Gas) | mm | 6.35/12.70 | ||
| Drag Hose Diameter (I.D./O.D.) | 13.8/15.8 to 16.7 | |||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 25 (15) | ||
| Max Height Difference | 20 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -10 to 46 | |
| Heating | -15 to 24 | |||
| Refrigeranat | Type (Global Warming Potential) | R32(675) | ||
| Charge | kg(CO2eq-T) | 1.02(0.689) | ||
Instagram:



