Zidni unutrašnji multi inverteri

Fujitsu klima uređaj zidni multi inverter ASYG09LMCE

32.000,00 RSD

Model No. Indoor unit ASYG07LMCE
ASYG09LMCE
ASYG12LMCE
ASYG14LMCE
kW Class kW 2.0
2.5
3.5
4.0
Power Source Single phase, 230V, 50Hz
Sound Pressure
Level
Cooling H/M/L/Q dB(A) 36/32/29/21 37/33/29/21 40/36/30/21 42/38/33/25
Heating 36/32/29/22 37/33/29/22 40/36/31/22 42/38/35/27
Sound Power
Level
Cooling H dB(A) 51 52 54 56
Heating 51 52 55 57
Air Flow Cooling H/M/L/Q m3/h 560/500/430/310 600/520/430/310 660/560/450/310 730/600/530/360
Heating 560/500/430/330 600/520/430/330 660/560/470/330 730/615/560/375
Net Dimension mm 270x870x204 270x870x204 270x870x204 270x870x204
Weight kg(lbs) 8.5 (18.7) 8.5 (18.7) 8.5 (18.7) 8.5 (18.7)
Pipe Size Liquid/Gas mm Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø9.52 Ø6.35/Ø12.7

Koristimo internet kolačiće (cookies) i poštujemo Vašu privatnost kako bi imali optimalno iskustvo na našoj web strani.
Pogledajte Politiku privatnosti za više detalja.