Zidni inverteri
Fujitsu klima uređaj zidni inverter ASYG24KMTE / AOYG24KMTE
- Specifikacija
- Dimenzija
| Model No. | Indoor unit | ASYG18KMTE | ASYG24KMTE | ||
| Outdoor unit | AOYG18KMTE | AOYG24KMTE | |||
| Power Source | Single-phase, ~230V, 50Hz | ||||
| Capacity | Cooling | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.3) | |
| Heating | 6.3 (0.9-8.7) | 8.0 (0.9-10.1) | |||
| Input Power | Cooling/Heating | kW | 1.39/1.56 | 2.08/1.91 | |
| EER | Cooling | W/W | 3.74 | 3.41 | |
| COP | Heating | 4.04 | 4.19 | ||
| Pdesign | Cooling/Heating (-10°C) | kW | 5.2/4.8 | 7.1/7.1 | |
| SEER | Cooling | W/W | 7.77 | 7.28 | |
| SCOP | Heating (Avarage) | 4.56 | 4.18 | ||
| Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | A++ | ||
| Heating (Avarage) | A+ | A+ | |||
| Max. Operating Current | Cooling/Heating | A | 9.5/13.5 | 13.5/16.0 | |
| Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 234 | 341 | |
| Heating | 1,472 | 2,372 | |||
| Moisture Removal | I/h | 1.3 | 2.7 | ||
| Sound Pressure Level | Indoor(Cooling) | H/M/L/Q | dB (A) | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 |
| Indoor(Heating) | H/M/L/Q | 46/40/35/29 | 49/40/35/29 | ||
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 50/50 | 54/52 | ||
| Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | Heigh | 60/61 | 65/65 | |
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Heigh | 65/65 | 67/66 | ||
| Airflow Rate | Indoor / Outdoor(Cooling) | Heigh | m3/h | 980/2346 | 1170/3240 |
| Indoor / Outdoor(Heating) | Heigh | 1020/2100 | 1170/2820 | ||
| Net Dimension H x W x D | Indoor | mm | 280 x 980 x 240 | 280 x 980 x 240 | |
| Outdoor | 632 x 799 x 290 | 716 x 820 x 315 | |||
| Weight | Indoor | kg(lbs) | 12.5 | 12.5 | |
| Outdoor | 36(79) | 42(93) | |||
| Connection Pipe Diameter (Liquid / Gas) | mm | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | ||
| Drag Hose Diameter (I.D./O.D.) | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | |||
| Max Pipe Lenght (Pre-Charge) | m | 25 (15) | 30 (15) | ||
| Max Height Difference | 20 | 25 | |||
| Opearation Range | Cooling | °CDB | -10 to 46 | -10 to 46 | |
| Heating | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
| Refrigeranat | Type (Global Warming Potential) | R32(675) | R32(675) | ||
| Charge | kg(CO2eq-T) | 1.02(0.689) | 1.32(0.891) | ||
Instagram:



